Ein Werkstatthandbuch für den Autofahrer der Service- und Wartungsarbeiten gerne selbst erledigt.
Diese Reparaturanleitung der Reihe So wird's gemacht Band Nr. 60 mit ca. 10 Plänen und 15 Störungstabellen, 627 Abbildungen behandelt auf 312 Seiten folgende Modelle: Opel Omega A von 9/86 bis 12/93. Auf Deutsch, Format: 25,9 x 19,5 cm
In diesem Band behandelte Typen:
Benziner
1,8 l / 60 kW ( 82 PS) 18NV 09/86-08/87 KAT
1,8 l / 65 kW ( 88 PS) E18NVR 08/87-04/90
1,8 l / 66 kW ( 90 PS) 18SV 09/86-08/87
1,8 l / 85 kW (115 PS) 18SEH 08/86-07/92
2,0 l / 73 kW ( 99 PS) C20NEJ 04/90-12/93 KAT
2,0 l / 85 kW (115 PS) C20NE 09/86-12/93 KAT
2,0 l / 90 kW (122 PS) 20SE 09/86-08/87
2,4 l / 92 kW (125 PS) C24NE 08/88-12/93 KAT
2,6 l / 110 kW (150 PS) C26NE 09/90-12/93 KAT
3,0 l / 115 kW (156 PS) C30LE 09/86-01/88 KAT
3,0 l / 130 kW (177 PS) 30NE 09/86-08/90
3,0 l / 130 kW (177 PS) C30NE 08/88-12/93 KAT
3,0 l / 147 kW (200 PS) C30SEJ 09/90-12/93 KAT (24V)
3,0 l / 150 kW (204 PS) C30SE 09/89-12/93 KAT (3000 24V)
Diesel
2,3 l / 54 kW ( 73 PS) 23YD 09/86-12/93
2,3 l / 66 kW ( 90 PS) 23YDT 09/86-08/88 (Turbo-Diesel)
2,3 l / 74 kW (100 PS) 23DTR 09/88-12/93 (Turbo-Diesel)