Ein Werkstatthandbuch für den Autofahrer der Service- und Wartungsarbeiten gerne selbst erledigt.
Diese Reparaturanleitung der Reihe So wird's gemacht Band Nr. 150 mit Störungstabellen und Stromlaufplänen, 502 Abbildungen, schwarz-weiß behandelt auf 300 Seiten folgende Modelle: Skoda Fabia II 4/07 bis 10/14. Auf Deutsch, Format: 26,0 x 19,6 cm
In diesem Band behandelte Typen:
Limousine/Combi
Benziner
1,2 l / 44 kW (60 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 51 kW (70 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 63 kW (86 PS) 04/10-10/14
1,2 l / 77 kW (105 PS) 04/10-10/14
1,4 l / 63 kW (86 PS) 04/07-03/10
1,4 l / 132 kW (180 PS) 09/10-10/14
1,6 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
Diesel
1,2 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,4 l / 51 kW (70 PS) 04/07-02/10
1,4 l / 59 kW (80 PS) 04/07-02/10
1,6 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 66 kW (90 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 77 KW (105 PS) 03/10-10/14
1,9 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
CR-TDI = Common Rail – Turbo Direct Injection = Diesel- Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Common-Rail-System PD-TDI = Pumpe Düse – Turbo Direct Injection = Diesel- Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Pumpe-Düse-System